Trasparenza — L. 3/2019
Titolare: Noi Moderati
Ultimo aggiornamento: marzo 2026
Riferimento normativo
La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cosiddetta “Spazzacorrotti”) prevede che i partiti e i movimenti politici che ricevono contributi, donazioni o altre forme di sostegno economico di importo superiore a 500 euro annui da parte di persone fisiche o giuridiche siano tenuti a pubblicare tali informazioni sul proprio sito web entro il mese successivo alla ricezione.
Le informazioni da pubblicare per ciascun contributo sono: nome e cognome del donante (o ragione sociale, se persona giuridica), importo ricevuto e data di erogazione.
Contributi ricevuti
Di seguito l'elenco dei contributi ricevuti a decorrere dal 31/01/2019 (entrata in vigore della norma), ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. 3/2019. Gli importi fino al 2022 sono riferiti a “Noi con l'Italia”, denominazione precedente del partito.
Anno 2025
5 contributi · totale 41.000,00 €| Data | Donante | Importo |
|---|---|---|
| 06/02/2025 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 11.500,00 € |
| 05/03/2025 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 11.000,00 € |
| 07/03/2025 | D ADIUTORIO COSTRUZIONI SPA | 2500,00 € |
| 21/03/2025 | INTERIORS IDEA S.R.L. | 5000,00 € |
| 10/04/2025 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 11.000,00 € |
Anno 2024
45 contributi · totale 212.215,00 €| Data | Donante | Importo |
|---|---|---|
| 03/01/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 4166,00 € |
| 24/01/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 2083,00 € |
| 26/01/2024 | CONSORZIO ITALIA SERVIZI | 10.000,00 € |
| 23/02/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 2083,00 € |
| 04/03/2024 | MAIO GUGLIELMO SRL | 3000,00 € |
| 05/03/2024 | MALL - SRL | 2000,00 € |
| 14/03/2024 | TANCREDI PAOLO | 5000,00 € |
| 14/03/2024 | DIMENSIONE LEGNO | 2000,00 € |
| 18/03/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 2400,00 € |
| 27/03/2024 | TANCREDI PAOLO | 3000,00 € |
| 02/04/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 2083,00 € |
| 10/04/2024 | AVIOMECCANICA SRL | 3000,00 € |
| 15/04/2024 | TRENTECH | 1000,00 € |
| 17/04/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 10.400,00 € |
| 22/04/2024 | NIGRO E C. COSTRUZIONI SRL | 5000,00 € |
| 30/04/2024 | CO.GE.M. SRL | 5000,00 € |
| 02/05/2024 | VOX MEDIA SRL | 45.000,00 € |
| 08/05/2024 | R D R SRL | 1000,00 € |
| 20/05/2024 | MARZO ANTONIO | 3000,00 € |
| 21/05/2024 | BARATOZZI UGO SRL | 5000,00 € |
| 22/05/2024 | D ADIUTORIO COSTRUZIONI SPA | 3000,00 € |
| 23/05/2024 | FER.METAL.SUD SPA | 5000,00 € |
| 24/05/2024 | MILANO LUXURY REAL ESTATE S.R. | 2000,00 € |
| 24/05/2024 | SVILUPPO NNB SRL | 2000,00 € |
| 27/05/2024 | PRATO LUXURY REAL ESTATE SRL | 1000,00 € |
| 29/05/2024 | TECNICAER ENGINEERING SRL | 3000,00 € |
| 29/05/2024 | BARTOLETTI MARCO | 1000,00 € |
| 29/05/2024 | ABACO ENGINEERING SRL | 3000,00 € |
| 31/05/2024 | FUTURO | 5000,00 € |
| 31/05/2024 | TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R. | 2500,00 € |
| 31/05/2024 | CO.GE.M. SRL | 5000,00 € |
| 04/06/2024 | MATERICAL BUILDING SRL | 5000,00 € |
| 05/06/2024 | SOFIA PETROLI S.R.L. | 2500,00 € |
| 05/06/2024 | G.P.A. GESTIONI PETROLIFERE ED A FFIN | 2500,00 € |
| 06/06/2024 | MY HOUSE LEGNO SRL | 2000,00 € |
| 07/06/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 12.500,00 € |
| 11/06/2024 | CAMAIORA ANDREA | 2000,00 € |
| 11/06/2024 | SECAP SERVICE SRL | 1500,00 € |
| 17/06/2024 | DI SABATINO FRATELLI | 2000,00 € |
| 02/07/2024 | CONSORZIO ITALIA SERVIZI | 10.000,00 € |
| 27/09/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 7500,00 € |
| 07/10/2024 | TARULLI MICHELE | 2500,00 € |
| 17/10/2024 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 7500,00 € |
| 12/11/2024 | RIA H RIABILITAZIONE SRL | 2000,00 € |
| 14/11/2024 | INTEGRA SRL | 4000,00 € |
Anno 2023
13 contributi · totale 92.934,75 €| Data | Donante | Importo |
|---|---|---|
| 18/01/2023 | ANNAROSA CARUSO | 4037,75 € |
| 27/01/2023 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIA | 10.000,00 € |
| 30/01/2023 | DIAMANTI VALERIA | 250,00 € |
| 31/01/2023 | ITALSISTEMI SPA | 10.000,00 € |
| 14/03/2023 | IMMOBILIARE NARA SRL | 2000,00 € |
| 21/03/2023 | J & J COSTRUZIONI S.R.L. | 2500,00 € |
| 04/05/2023 | SPAGGIARI MANUELA | 564,00 € |
| 08/05/2023 | CONSORZIO ITALIA SERVIZI | 15.000,00 € |
| 21/06/2023 | PAOLO TANCREDI SPA | 1500,00 € |
| 19/09/2023 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 2083,00 € |
| 19/10/2023 | UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI | 30.000,00 € |
| 20/10/2023 | PHI SRL | 5000,00 € |
| 24/10/2023 | TEDESCHI S.R.L. | 10.000,00 € |
Anno 2022
69 contributi · totale 509.030,00 €| Data | Donante | Importo |
|---|---|---|
| 11/01/2022 | COSTA ANDREA | 500,00 € |
| 21/02/2022 | GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. | 25.000,00 € |
| 21/04/2022 | SAMORÌ GIANPIERO | 25.000,00 € |
| 12/05/2022 | ASS. MILANESE 1 IMM. | 25.000,00 € |
| 12/05/2022 | G.A.M. SERVIZI S.R.L. | 25.000,00 € |
| 14/05/2022 | CLAUDIO EVANGELISTI | 200,00 € |
| 20/05/2022 | GINO TOZZI | 1000,00 € |
| 10/06/2022 | FENICE S.A.S. DI SEBASTIANO G. | 5000,00 € |
| 24/06/2022 | SOCIETA' HUB21 ENERGY E LOGISTIC | 10.000,00 € |
| 26/07/2022 | LETTERIO MUSMECI | 100,00 € |
| 01/08/2022 | SE.GI. s.p.a. | 4500,00 € |
| 01/08/2022 | MI.COS. s.p.a. | 4500,00 € |
| 02/08/2022 | IVECOS s.p.a. | 4500,00 € |
| 02/08/2022 | SVECO s.p.a. | 4500,00 € |
| 08/08/2022 | IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. | 4500,00 € |
| 09/08/2022 | DIMENSIONE LEGNO S.R.L. | 5000,00 € |
| 09/08/2022 | D'ADDETTA S.R.L. | 4500,00 € |
| 10/08/2022 | GIUSEPPE GALATI | 50.000,00 € |
| 10/08/2022 | LEVANTE S.R.L. | 25.000,00 € |
| 11/08/2022 | A.C. 1931 S.R.L. | 25.000,00 € |
| 30/08/2022 | MATTIA COSTRUZIONI S.R.L. | 1000,00 € |
| 30/08/2022 | GIUSEPPE GALATI | 50.000,00 € |
| 30/08/2022 | C.R. COSTRUZIONI S.P.A. | 2900,00 € |
| 01/09/2022 | CEPRINI COSTRUZIONI S.R.L. | 2950,00 € |
| 01/09/2022 | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI | 2000,00 € |
| 02/09/2022 | SOCIETA' TRADING IMMOBILIARE | 20.000,00 € |
| 02/09/2022 | ELETTRI - FER S.R.L. | 4500,00 € |
| 05/09/2022 | WORK FORCE ON LINE S.P.A. | 2000,00 € |
| 06/09/2022 | ZOE S.R.L. | 4500,00 € |
| 06/09/2022 | LUNASIA S.R.L. | 2000,00 € |
| 06/09/2022 | C.E.M.E.S. S.P.A. | 2500,00 € |
| 06/09/2022 | CDS HOLDING SPA | 4000,00 € |
| 07/09/2022 | POLICENTRO BY IEMI S.R.L. | 1000,00 € |
| 07/09/2022 | LOMAZZO VINCENZO | 2000,00 € |
| 07/09/2022 | TOP QUALITAS S.R.L. | 5000,00 € |
| 07/09/2022 | CONSORZIO COOPERATIVE LAVORATORI SOC. | 1000,00 € |
| 07/09/2022 | CLAUDIO ROBERTO FILIPPO SANTARELLI | 500,00 € |
| 07/09/2022 | BRACONI COSTRUZIONI SOCIETA' | 2900,00 € |
| 08/09/2022 | I3 FLUID S.R.L. | 12.000,00 € |
| 08/09/2022 | CISCRA S.P.A. | 1000,00 € |
| 08/09/2022 | MIGLIETTA ANGELO | 2000,00 € |
| 08/09/2022 | EDIL MISIANO S.R.L. | 2900,00 € |
| 08/09/2022 | ETS S.R.L. | 2500,00 € |
| 08/09/2022 | BARDELLI GUIDO | 1000,00 € |
| 08/09/2022 | SISCOM S.R.L. | 2500,00 € |
| 08/09/2022 | CALCINA SILVIO, TENTORI MIRELLA | 500,00 € |
| 08/09/2022 | TENTORI MIRELLA | 500,00 € |
| 08/09/2022 | MAGRO ANNA MARIA | 1000,00 € |
| 08/09/2022 | ELAN S.R.L. | 2500,00 € |
| 09/09/2022 | TANONI PAOLO | 10.000,00 € |
| 12/09/2022 | MATTAVELLI GIANFRANCO | 1000,00 € |
| 12/09/2022 | I3 FLUID S.R.L. | 25.000,00 € |
| 13/09/2022 | FENICE S.A.S. | 10.000,00 € |
| 13/09/2022 | TECNICAER ENGINEERING S.R.L. | 10.000,00 € |
| 14/09/2022 | TALIO VINCENZO, CASTELLI MARIA | 2000,00 € |
| 14/09/2022 | MECOS METALCOSTRUZIONI CAMBIANO | 3000,00 € |
| 15/09/2022 | LAVIA COSTRUZIONI S.R.L. | 2500,00 € |
| 15/09/2022 | SCOTTA S.R.L. | 1000,00 € |
| 15/09/2022 | UNIVERSITA E-CAMPUS | 20.000,00 € |
| 19/09/2022 | TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE | 5000,00 € |
| 19/09/2022 | EQUINOX HOLDING S.R.L. | 10.000,00 € |
| 20/09/2022 | C.V.G. COSTRUZIONI S.R.L. | 2500,00 € |
| 21/09/2022 | MORETTI SAURO | 2900,00 € |
| 21/09/2022 | LEDDA GIAMPIERO | 600,00 € |
| 22/09/2022 | LOSANI ST. | 2080,00 € |
| 22/09/2022 | GUAZZAROTTO COSTRUZIONI S.R.L. | 1000,00 € |
| 23/09/2022 | INTERGLOBO HOLDING S.RL. | 10.000,00 € |
| 06/10/2022 | RINALDI MATTEO | 1000,00 € |
| 19/10/2022 | COOPERATIVA LE BALZE - SOCIETÀ AGRICOLA | 1500,00 € |
Anno 2021
18 contributi · totale 105.265,96 €| Data | Donante | Importo |
|---|---|---|
| 10/06/2021 | COLUCCI ALESSANDRO | 500,00 € |
| 14/06/2021 | SAMORI GIANPIERO | 10.000,00 € |
| 14/06/2021 | LUPI MAURIZIO | 500,00 € |
| 17/06/2021 | TONDO RENZO | 1000,00 € |
| 17/06/2021 | FOTI ANTONINO | 500,00 € |
| 24/06/2021 | SANGREGORIO EUGENIO | 1000,00 € |
| 04/09/2021 | GIANMARCO LORENZI | 250,00 € |
| 27/09/2021 | ASS. MI. 1 IMM. S.P.A. | 30.000,00 € |
| 27/09/2021 | G.A.M. SERVIZI SRL | 10.000,00 € |
| 28/09/2021 | GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. | 10.000,00 € |
| 13/10/2021 | FEDERFARMA VIBO VALENTIA | 2000,00 € |
| 05/11/2021 | FEDERFARMA NAZ., FED. NAZ. UNITARIA | 3000,00 € |
| 11/11/2021 | CATTANEO RAFFAELE | 2000,00 € |
| 26/11/2021 | COMITATO PROMOTORE LISTA "MAURIZIO LUPI - MILANO POPOLARE" | 12.315,96 € |
| 17/12/2021 | GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. | 10.000,00 € |
| 20/12/2021 | SAMORÌ GIANPIERO | 10.000,00 € |
| 23/12/2021 | DEL GOBBO LUCA | 2000,00 € |
| 28/12/2021 | PADALINO MARIANGELA | 200,00 € |
Note
Sono pubblicati esclusivamente i contributi di importo superiore a 500 euro, come previsto dall'art. 5 della L. 3/2019. I contributi inferiori a tale soglia non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione.
I dati pubblicati in questa pagina sono trattati in adempimento a un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c GDPR). Per qualsiasi informazione scrivere a: privacy@noimoderati.it
Rendiconti e bilanci
In questa sezione sono disponibili i rendiconti e i bilanci del partito, con le relative relazioni del Collegio dei Revisori e del Revisore indipendente, in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Gli esercizi fino al 2022 sono riferiti a “Noi con l'Italia”, denominazione precedente del partito.